| Cilindree | 400cc |
|---|---|
| Motorizare | Monocilindru in 4 timpi 399cc |
| Putere | 34 PS la 6750 r.p.m. |
| Cuplu | 39,5 NM la 5250 r.p.m. |
| Răcire | Pe lichid |
| Capacitate rezervor | 13 litri |
| Consum de carburant | 4.5 l / 100 km |
| Înălțime șa | 800 mm |
| Greutate la plin | 215 kg |
| Roată față | Tubeless 120/70-15 |
| Roată spate | Tubeless 160/60-14 |
| Frână față | Dublu disc – 275 mm + ABS |
| Frână spate | Pe disc – 275 mm + ABS + TCS |
| Amortizare față | Furcă telescopică |
| Amortizare spate | Dublu amortizor reglabil |
| Dimensiuni (Lxlxh) (mm) | 2230 x 820 x 1455 |
| Ampatament (mm) | 1555 |














