| Item | 50cc | 125 CC |
|---|---|---|
| Motorizare | Monocilindru in 4 timpi 49,5cc | Monocilindru in 4 timpi 124,6cc |
| Putere | 3 PS la 8000 r.p.m. | 11,5 PS la 8500 r.p.m. |
| Cuplu | 3 NM la 6000 r.p.m. | 11 NM la 6500 r.p.m. |
| Răcire | pe aer | pe aer |
| Capacitate rezervor | 6.2 litri | 6.2 litri |
| Consum de carburant | 2,6 l/100 | 2.4 l/100 km |
| Înălțime șa | 785 mm | 785 mm |
| Greutate la plin | 119 Kg | 128 kg |
| Roată față | Tubeless 110/70-12 | Tubeless 110/70-12 |
| Roată spate | Tubeless 120/70-12 | Tubeless 120/70-12 |
| Frână față | pe disc 226 mm | pe disc 226 mm |
| Frână spate | pe tambur 110 mm | pe disc 220 mm |
| Amortizare față | Furcă telescopică | Furcă telescopică |
| Amortizare spate | Dubluamortizor reglabil | Dubluamortizor reglabil |
| Sistem de frânare | Standard | CBS |
| Dimensiuni (Lxlxh) (mm) | 1870x690x1125 | 1870x690x1125 |
| Ampatament (mm) | 1305 | 1305 |










